Brandstofverbruik in Chevrolet Silverado
![]() |
Silverado 1500 Regular Cab IV Long Box | 2018-tot heden |
||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.3 EcoTec3 V8 4WD Automaat | Benzine | 16.8 l/100 km | 12.4 l/100 km | ||||||||
4.3 EcoTec3 V6 4WD Automaat | Benzine | 16.8 l/100 km | 12.4 l/100 km | ||||||||
Toon meer | |||||||||||
![]() |
Silverado 1500 Double Cab IV | 2018-tot heden |
||||||||||
|
|||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | ||||||||
6.2 EcoTec3 V8 4WD Automaat DFM | Benzine | 14.7 l/100 km | 11.8 l/100 km | ||||||||
2.7 Turbo 4WD Automaat | Benzine | 13.1 l/100 km | 11.2 l/100 km | ||||||||
Toon meer | |||||||||||
![]() |
Silverado 1500 Crew Cab IV Standard Box | 2018-tot heden |
||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | ||||||||
5.3 EcoTec3 V8 4WD Automaat | Benzine | 15.7 l/100 km | 11.8 l/100 km | ||||||||
6.2 EcoTec3 V8 4WD Automaat DFM | Benzine | 14.7 l/100 km | 11.8 l/100 km | ||||||||
Toon meer | |||||||||||
![]() |
Silverado 1500 Crew Cab IV Short Box | 2018-tot heden |
||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | ||||||||
5.3 EcoTec3 V8 4WD Automaat DFM | Benzine | 14.7 l/100 km | 10.7 l/100 km | ||||||||
2.7 Turbo 4WD Automaat | Benzine | 13.1 l/100 km | 11.2 l/100 km | ||||||||
Toon meer | |||||||||||
![]() |
Silverado 1500 Regular Cab III (Facelift 2016) Standard Box | 2016-2018 |
||||||||||
|
|||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | ||||||||
4.3 V6 EcoTec3 4WD Automaat | Benzine | 13.8 l/100 km | 11.2 l/100 km | ||||||||
4.3 V6 EcoTec3 Automaat | Benzine | 13.8 l/100 km | 9.8 l/100 km | ||||||||
Toon meer | |||||||||||
![]() |
Silverado 1500 Regular Cab III (Facelift 2016) Long Box | 2016-2018 |
||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | ||||||||
5.3 V8 EcoTec3 4WD Automaat | Benzine | 14.7 l/100 km | 11.2 l/100 km | ||||||||
5.3 V8 EcoTec3 Automaat | Benzine | 14.7 l/100 km | 10.2 l/100 km | ||||||||
Toon meer | |||||||||||
![]() |
Silverado 1500 Double Cab III (Facelift 2016) Standard Box | 2016-2018 |
||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | ||||||||
5.3 V8 EcoTec3 4WD Automaat 8AT | Benzine | 16.8 l/100 km | 11.2 l/100 km | ||||||||
4.3 V6 EcoTec3 4WD Automaat | Benzine | 13.8 l/100 km | 11.2 l/100 km | ||||||||
Toon meer | |||||||||||
![]() |
Silverado 1500 Crew Cab III (Facelift 2016) Standard Box | 2016-2018 |
||||||||||
|
|||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | ||||||||
5.3 V8 EcoTec3 4WD Automaat | Benzine | 14.7 l/100 km | 11.2 l/100 km | ||||||||
6.2 V8 EcoTec3 Automaat | Benzine | 16.8 l/100 km | 11.2 l/100 km | ||||||||
Toon meer | |||||||||||
![]() |
Silverado 1500 Crew Cab III (Facelift 2016) Short Box | 2016-2018 |
||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | ||||||||
6.2 V8 EcoTec3 4WD Automaat | Benzine | 16.8 l/100 km | 12.4 l/100 km | ||||||||
5.3 V8 EcoTec3 Automaat 6AT | Benzine | 14.7 l/100 km | 10.2 l/100 km | ||||||||
Toon meer | |||||||||||
![]() |
Silverado 1500 Regular Cab III | 2014-2016 |
||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | ||||||||
4.3 V6 EcoTec3 Automaat | Benzine | 13.8 l/100 km | 9.8 l/100 km | ||||||||
5.3 V8 EcoTec3 Automaat | Benzine | 14.7 l/100 km | 10.2 l/100 km | ||||||||
Toon meer | |||||||||||
![]() |
Silverado 1500 Double Cab III | 2014-2016 |
||||||||||
|
|||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | ||||||||
4.3 V6 EcoTec3 4WD Automaat | Benzine | 13.8 l/100 km | 11.2 l/100 km | ||||||||
4.3 V6 EcoTec3 Automaat | Benzine | 13.8 l/100 km | 9.8 l/100 km | ||||||||
Toon meer | |||||||||||
![]() |
Silverado 1500 Crew Cab III | 2014-2016 |
||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | ||||||||
4.3 V6 EcoTec3 Automaat | Benzine | 13.8 l/100 km | 8.4 l/100 km | ||||||||
5.3 V8 EcoTec3 Automaat | Benzine | 14.7 l/100 km | 10.2 l/100 km | ||||||||
Toon meer | |||||||||||
![]() |
Silverado I (Facelift 2003) | 2003-2006 |
||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | ||||||||
6.6 D Crew Cab 3500 Automaat | Diesel | 26.1 l/100 km | 19.6 l/100 km | ||||||||
4.3 Crew Cab 1500 Automaat | Benzine | 14.7 l/100 km | 11.2 l/100 km | ||||||||
Toon meer | |||||||||||
![]() |
Silverado I | 1998-2002 |
||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | ||||||||
5.3 Crew Cab 1500 4WD Automaat | Benzine | 16.8 l/100 km | 13.1 l/100 km | ||||||||
5.3 Crew Cab 1500 Automaat | Benzine | 16.8 l/100 km | 13.1 l/100 km | ||||||||
Toon meer |