Brandstofverbruik in Chevrolet Corvette
![]() |
Corvette Targa (C7) | 2014-tot heden |
||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stingray 6.2 V8 | Benzine | 19.6 l/100 km | 8.1 l/100 km | 12.4 l/100 km | |||||||
Stingray 6.2 V8 Automaat | Benzine | 19.6 l/100 km | 8.4 l/100 km | 13.1 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
![]() |
Corvette Coupé (C7) | 2014-tot heden |
||||||||||
|
|||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
ZR1 6.2 V8 Automaat | Benzine | 19.6 l/100 km | 11.8 l/100 km | - | |||||||
ZR1 6.2 V8 | Benzine | 18.1 l/100 km | 13.1 l/100 km | - | |||||||
Toon meer | |||||||||||
![]() |
Corvette Cabriolet (C7) | 2014-tot heden |
||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
ZR1 6.2 V8 Automaat | Benzine | 19.6 l/100 km | 11.8 l/100 km | - | |||||||
ZR1 6.2 V8 | Benzine | 18.1 l/100 km | 13.1 l/100 km | - | |||||||
Toon meer | |||||||||||
![]() |
Corvette Coupé (C6) | 2004-2013 |
||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
6.2i V8 32V Automaat | Benzine | 18.1 l/100 km | 9 l/100 km | - | |||||||
6.2i V8 32V | Benzine | 18.1 l/100 km | 9 l/100 km | - | |||||||
Toon meer | |||||||||||
![]() |
Corvette Cabriolet (C6) | 2005-2007 |
||||||||||
|
|||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
6.0 i V8 Automaat | Benzine | 13.1 l/100 km | 8.4 l/100 km | - | |||||||
6.0 i V8 | Benzine | 13.1 l/100 km | 8.4 l/100 km | - | |||||||
Toon meer | |||||||||||
![]() |
Corvette Hardtop (YY) | 1999-2004 |
||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
5.7 i V8 16V Z06 | Benzine | 13.1 l/100 km | 8.4 l/100 km | - | |||||||
5.7 i V8 16V | Benzine | 13.8 l/100 km | 8.4 l/100 km | - | |||||||
Toon meer | |||||||||||
![]() |
Corvette Coupé (YY) | 1997-2004 |
||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
5.7 i V8 16V Z06 | Benzine | 13.1 l/100 km | 8.4 l/100 km | 10.2 l/100 km | |||||||
5.7 i V8 16V Automaat | Benzine | 21.4 l/100 km | 9.4 l/100 km | - | |||||||
Toon meer | |||||||||||
![]() |
Corvette Cabriolet (YY) | 1999-2004 |
||||||||||
|
|||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
5.7 i V8 16V / 355 pk (265kW) | Benzine | 19.6 l/100 km | 9 l/100 km | - | |||||||
5.7 i V8 16V Automaat / 355 pk (265kW) | Benzine | 13.8 l/100 km | 9.4 l/100 km | - | |||||||
Toon meer | |||||||||||
![]() |
Corvette Cabriolet IV | 1984-1998 |
||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
5.7 i V8 / 282 pk (210kW) | Benzine | - | - | 11.8 l/100 km | |||||||
5.7 i V8 / 300 pk (224kW) | Benzine | - | - | 12.4 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
![]() |
Corvette Coupé IV | 1984-1997 |
||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
5.7 i V8 Automaat | Benzine | - | - | 11.8 l/100 km | |||||||
5.7 i V8 / 282 pk (210kW) | Benzine | - | - | 11.8 l/100 km | |||||||
Toon meer |