Brandstofverbruik in Chevrolet Cavalier
![]() |
Cavalier IV | 2016-tot heden |
||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.5 DVVT | Benzine | - | 5.2 l/100 km | 5.5 l/100 km | |||||||
1.5 DVVT DSS | Benzine | - | 5.2 l/100 km | 5.9 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
![]() |
Cavalier III (J) | 1995-2005 |
||||||||||
|
|||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
2.2 i 16V EcoTec Automaat | Benzine | 9.8 l/100 km | 7.6 l/100 km | 8.4 l/100 km | |||||||
2.2 i 16V EcoTec | Benzine | 9.4 l/100 km | 7.1 l/100 km | 8.1 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
![]() |
Cavalier Coupé III (J) | 1995-2005 |
||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
2.2 i 16V EcoTec Automaat | Benzine | 9.8 l/100 km | 7.6 l/100 km | 8.4 l/100 km | |||||||
2.2 i 16V EcoTec | Benzine | 9.4 l/100 km | 7.1 l/100 km | 8.1 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
![]() |
Cavalier Cabriolet III (J) | 1995-2000 |
||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
2.2 i | Benzine | 9.8 l/100 km | 6.9 l/100 km | - | |||||||
2.4 i 16V | Benzine | - | - | 8.7 l/100 km | |||||||
Toon meer |