Brandstofverbruik in Chevrolet Camaro
![]() |
Camaro VI | 2016-tot heden |
||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.2 V8 Automaat | Benzine | 18.1 l/100 km | 7.8 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
2.0 Automaat | Benzine | 10.2 l/100 km | 6.7 l/100 km | 8.1 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
![]() |
Camaro VI Cabriolet | 2016-tot heden |
||||||||||
|
|||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
2.0 Automaat | Benzine | 10.7 l/100 km | 6.7 l/100 km | 8.1 l/100 km | |||||||
6.2 V8 | Benzine | 19.6 l/100 km | 9 l/100 km | 13.1 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
![]() |
Camaro VI Cabriolet (Facelift 2018) | 2018-tot heden |
||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
2.0 T | Benzine | 11.8 l/100 km | 7.8 l/100 km | - | |||||||
3.6 V6 Automaat | Benzine | 12.4 l/100 km | 8.4 l/100 km | - | |||||||
Toon meer | |||||||||||
![]() |
Camaro VI (Facelift 2018) | 2018-tot heden |
||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
2.0 T Automaat | Benzine | 10.7 l/100 km | 7.6 l/100 km | - | |||||||
3.6 V6 Automaat | Benzine | 12.4 l/100 km | 8.4 l/100 km | - | |||||||
Toon meer | |||||||||||
![]() |
Camaro V Cabriolet (Facelift 2013) | 2013-2016 |
||||||||||
|
|||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
6.2 V8 Automaat / 298 pk (222kW) | Benzine | 19.6 l/100 km | 9.8 l/100 km | 13.8 l/100 km | |||||||
6.2 V8 / 318 pk (237kW) | Benzine | 21.4 l/100 km | 10.2 l/100 km | 14.7 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
![]() |
Camaro V (Facelift 2013) | 2013-2016 |
||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
6.2 V8 / 318 pk (237kW) | Benzine | 21.4 l/100 km | 10.2 l/100 km | 14.7 l/100 km | |||||||
6.2 V8 Automaat / 298 pk (222kW) | Benzine | 19.6 l/100 km | 9.8 l/100 km | 13.8 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
![]() |
Camaro V | 2009-2013 |
||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
6.2 V8 / 432 pk (322kW) | Benzine | 21.4 l/100 km | 10.2 l/100 km | 14.7 l/100 km | |||||||
6.2 V8 Automaat / 432 pk (322kW) | Benzine | 19.6 l/100 km | 9.8 l/100 km | 13.8 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
![]() |
Camaro V Cabriolet | 2011-2013 |
||||||||||
|
|||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
6.2 V8 | Benzine | 21.4 l/100 km | 10.2 l/100 km | 14.7 l/100 km | |||||||
6.2 V8 Automaat / 432 pk (322kW) | Benzine | 19.6 l/100 km | 9.8 l/100 km | 13.8 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
![]() |
Camaro IV | 1992-2002 |
||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
SS 5.7 i V8 | Benzine | 19.6 l/100 km | 10.2 l/100 km | 13.8 l/100 km | |||||||
5.7 i V8 Automaat / 314 pk (234kW) | Benzine | 18.1 l/100 km | 9 l/100 km | 12.4 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
![]() |
Camaro IV Cabriolet | 1993-2002 |
||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
5.7 i V8 Z28 Automaat | Benzine | 19.6 l/100 km | 9.8 l/100 km | - | |||||||
3.8 i V6 Automaat | Benzine | 13.1 l/100 km | 8.4 l/100 km | - | |||||||
Toon meer |