Brandstofverbruik in Chevrolet Spark
![]() |
Spark IV | 2015-tot heden |
||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.4 ECOTEC | Benzine | 8.1 l/100 km | 6.4 l/100 km | 7.1 l/100 km | |||||||
1.4 ECOTEC Automaat | Benzine | 7.8 l/100 km | 6.4 l/100 km | 7.1 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
![]() |
Spark EV | 2013-2016 |
||||||||||
|
|||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
21 kWh elektrische aandrijving | Elektriciteit | - | - | 16kWh/100 км | |||||||
![]() |
Spark III (Facelift 2013) | 2013-2015 |
||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
1.0 | Benzine | 6.7 l/100 km | 4.1 l/100 km | 5 l/100 km | |||||||
1.2 | Benzine | 6.7 l/100 km | 4.1 l/100 km | 5 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
![]() |
Spark III | 2010-2013 |
||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
1.0 16V | Benzine | 6.7 l/100 km | 4.2 l/100 km | 5.1 l/100 km | |||||||
1.2 16V | Benzine | 6.7 l/100 km | 4.2 l/100 km | 5.1 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
![]() |
Spark II | 2005-2009 |
||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
0.8 i | Benzine | 6.9 l/100 km | 4.2 l/100 km | 5.2 l/100 km | |||||||
1.0 i | Benzine | 9 l/100 km | 5.3 l/100 km | 6.7 l/100 km | |||||||
Toon meer |