Brandstofverbruik in Chevrolet Cruze
![]() |
Cruze Limousine II (Facelift 2019) | 2018-tot heden |
||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.4 Turbo Automaat | Benzine | 7.8 l/100 km | 6 l/100 km | - | |||||||
Premier 1.4 Turbo Automaat | Benzine | 8.1 l/100 km | 6 l/100 km | - | |||||||
Toon meer | |||||||||||
![]() |
Cruze Hatchback II (Facelift 2019) | 2018-tot heden |
||||||||||
|
|||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
1.4 Turbo Automaat | Benzine | 8.1 l/100 km | 6.4 l/100 km | - | |||||||
Premier 1.4 Turbo Automaat | Benzine | 8.4 l/100 km | 6.5 l/100 km | - | |||||||
Toon meer | |||||||||||
![]() |
Cruze Limousine II | 2016-2018 |
||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
1.4 Automaat | Benzine | 7.8 l/100 km | 6 l/100 km | 6.9 l/100 km | |||||||
1.4 | Benzine | 8.4 l/100 km | 6 l/100 km | 7.4 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
![]() |
Cruze Hatchback II | 2017-2018 |
||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
1.4 Automaat | Benzine | 8.1 l/100 km | 6.4 l/100 km | 7.4 l/100 km | |||||||
1.4 | Benzine | 8.4 l/100 km | 6.5 l/100 km | 7.8 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
![]() |
Cruze Limousine (Facelift 2013) | 2013-2016 |
||||||||||
|
|||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
1.4 Turbo | Benzine | 7.6 l/100 km | 4.7 l/100 km | 5.7 l/100 km | |||||||
1.7 TD | Diesel | 5.6 l/100 km | 3.9 l/100 km | 4.5 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
![]() |
Cruze Hatchback (Facelift 2013) | 2013-2016 |
||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
1.4 | Benzine | 6.9 l/100 km | 4.6 l/100 km | 5.5 l/100 km | |||||||
1.7 TD ECO | Diesel | 4.7 l/100 km | 3.5 l/100 km | 3.9 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
![]() |
Cruze Combi (Facelift 2013) | 2013-2016 |
||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
1.6 | Benzine | 8.7 l/100 km | 5.2 l/100 km | 6.5 l/100 km | |||||||
1.8 | Benzine | 9.4 l/100 km | 5.3 l/100 km | 6.7 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
![]() |
Cruze Limousine | 2009-2013 |
||||||||||
|
|||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
1.7 TD | Diesel | 5.6 l/100 km | 3.9 l/100 km | 4.5 l/100 km | |||||||
2.0 TD / 163 pk (122kW) | Diesel | 7.8 l/100 km | 4.4 l/100 km | 5.6 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
![]() |
Cruze Hatchback | 2009-2013 |
||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
2.0 TD 16V | Diesel | 7.8 l/100 km | 4.4 l/100 km | 5.6 l/100 km | |||||||
1.6 16V | Benzine | 9 l/100 km | 5.2 l/100 km | 6.7 l/100 km | |||||||
Toon meer |