Brandstofverbruik in Chevrolet Suburban
![]() |
Suburban (GMT K2YC/G) | 2014-2016 |
||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.2 EcoTec V8 4WD Automaat | Benzine | 16.8 l/100 km | 12.4 l/100 km | 14.7 l/100 km | |||||||
6.2 EcoTec V8 Automaat | Benzine | 16.8 l/100 km | 10.2 l/100 km | 13.8 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
![]() |
Suburban (GMT900) | 2007-2013 |
||||||||||
|
|||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
5.3 i V8 Automaat / 324 pk (242kW) | Benzine | 16.8 l/100 km | 11.2 l/100 km | - | |||||||
5.3 i V8 AWD Automaat / 324 pk (242kW) | Benzine | 16.8 l/100 km | 12.4 l/100 km | - | |||||||
Toon meer | |||||||||||
![]() |
Suburban (GMT400) | 1991-2001 |
||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
5.7 i V8 / 200 pk (149kW) | Benzine | - | - | 16.8 l/100 km | |||||||
6.5 i V8 TD / 180 pk (134kW) | Diesel | - | - | 16.8 l/100 km | |||||||
Toon meer |