Brandstofverbruik in Chevrolet Equinox
![]() |
Equinox III | 2018-tot heden |
||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.5i Automaat | Benzine | 9 l/100 km | 7.4 l/100 km | - | |||||||
1.5i AWD Automaat | Benzine | 9.8 l/100 km | 7.8 l/100 km | - | |||||||
Toon meer | |||||||||||
![]() |
Equinox II (Facelift 2016) | 2016-2017 |
||||||||||
|
|||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
2.4 Automaat | Benzine | 11.2 l/100 km | 7.8 l/100 km | - | |||||||
2.4 AWD Automaat | Benzine | 11.8 l/100 km | 8.4 l/100 km | - | |||||||
Toon meer | |||||||||||
![]() |
Equinox | 2005-2009 |
||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
3.4 i V6 AWD Automaat | Benzine | 13.8 l/100 km | 9 l/100 km | 11.8 l/100 km | |||||||
3.4 i V6 Automaat | Benzine | 13.1 l/100 km | 8.7 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
Toon meer |