Brandstofverbruik in Chevrolet Malibu
![]() |
Malibu IX (Facelift 2019) | 2019-tot heden |
||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.8 Hybride | benzine / elektriciteit | 4.8 l/100 km | 5.5 l/100 km | - | |||||||
1.5 CVT | Benzine | 8.1 l/100 km | 6.5 l/100 km | - | |||||||
Toon meer | |||||||||||
![]() |
Malibu (XL, Facelift 2019) | 2019-tot heden |
||||||||||
|
|||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
535T CVT | Benzine | - | 4.7 l/100 km | 5.9 l/100 km | |||||||
Redline 550T HYDRAMATIC | Benzine | - | 4.9 l/100 km | 6.7 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
![]() |
Malibu IX | 2016-2018 |
||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
1.5 Turbo Automaat | Benzine | 8.7 l/100 km | 6.5 l/100 km | - | |||||||
2.0 Turbo Automaat | Benzine | 11.2 l/100 km | 7.6 l/100 km | - | |||||||
Toon meer | |||||||||||
![]() |
Malibu (XL) | 2016-2018 |
||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
530T DSS | Benzine | - | 5 l/100 km | 6.4 l/100 km | |||||||
530T DCG | Benzine | - | 4.8 l/100 km | 6 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
![]() |
Malibu VIII (Facelift 2014) | 2014-2016 |
||||||||||
|
|||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
2.5 Ecotec Automaat | Benzine | 9.4 l/100 km | 6.5 l/100 km | - | |||||||
2.0 Turbo Automaat | Benzine | 11.2 l/100 km | 7.8 l/100 km | - | |||||||
Toon meer | |||||||||||
![]() |
Malibu VIII | 2012-2014 |
||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
2.5 Ecotec Automaat | Benzine | 10.7 l/100 km | 6.9 l/100 km | - | |||||||
2.0 Turbo Automaat | Benzine | 11.2 l/100 km | 7.8 l/100 km | - | |||||||
Toon meer | |||||||||||
![]() |
Malibu VII | 2008-2012 |
||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
2.4i Ethanol Automaat | Benzine / Ethanol - E85 | 11.2 l/100 km | 7.8 l/100 km | - | |||||||
2.4i Ecotec Automaat | Benzine | 11.2 l/100 km | 7.8 l/100 km | - | |||||||
Toon meer | |||||||||||
![]() |
Malibu VI (Facelift 2006) | 2006-2008 |
||||||||||
|
|||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
3.5i V6 12V Automaat / 217 pk (162kW) | Benzine | 9.8 l/100 km | 7.4 l/100 km | - | |||||||
2.2i 16V Automaat | Benzine | 9.8 l/100 km | 7.4 l/100 km | - | |||||||
Toon meer | |||||||||||
![]() |
Malibu Maxx (Facelift 2006) | 2006-2007 |
||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
SS 3.9i V6 12V Automaat | Benzine | 13.1 l/100 km | 9 l/100 km | - | |||||||
![]() |
Malibu VI | 2003-2006 |
||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
2.2i 16V Automaat / 144 pk (107kW) | Benzine | 9.8 l/100 km | 6.7 l/100 km | 8.4 l/100 km | |||||||
2.2i 16V Automaat / 145 pk (108kW) | Benzine | 10.7 l/100 km | 6.5 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
![]() |
Malibu Maxx | 2003-2006 |
||||||||||
|
|||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
3.5i V6 12V Automaat | Benzine | 10.7 l/100 km | 7.8 l/100 km | 9 l/100 km | |||||||
![]() |
Malibu V | 1997-2003 |
||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
3.1i V6 Automaat / 170 pk (127kW) | Benzine | 11.8 l/100 km | 8.1 l/100 km | 9.8 l/100 km | |||||||
2.4i 16V Automaat | Benzine | 10.2 l/100 km | 7.6 l/100 km | 9 l/100 km | |||||||
Toon meer |