Brandstofverbruik in Nissan 370Z
![]() |
370Z Roadster (Facelift 2013) | 2013-tot heden |
||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.7 V6 | Benzine | 16.8 l/100 km | 8.4 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
3.7 V6 Automaat | Benzine | 16.8 l/100 km | 8.1 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
![]() |
370Z NISMO (Facelift 2018) | 2018-tot heden |
||||||||||
|
|||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
3.7 V6 | Benzine | 13.8 l/100 km | 9 l/100 km | 12.4 l/100 km | |||||||
3.7 V6 Automaat | Benzine | 13.1 l/100 km | 9 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
![]() |
370Z Coupé (Facelift 2018) | 2018-tot heden |
||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
3.7 V6 Automaat | Benzine | 13.1 l/100 km | 9 l/100 km | - | |||||||
3.7 V6 | Benzine | 13.8 l/100 km | 9 l/100 km | - | |||||||
Toon meer | |||||||||||
![]() |
370Z NISMO (Facelift 2014) | 2014-2018 |
||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
3.7 V6 | Benzine | 15.7 l/100 km | 7.8 l/100 km | 10.7 l/100 km | |||||||
![]() |
370Z Coupé (Facelift 2013) | 2013-2018 |
||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
3.7 V6 | Benzine | 15.7 l/100 km | 7.8 l/100 km | 10.7 l/100 km | |||||||
3.7 V6 Automaat | Benzine | 15.7 l/100 km | 7.8 l/100 km | 10.7 l/100 km | |||||||
Toon meer |