Brandstofverbruik in Nissan Cedric
![]() |
Cedric (Y31, facelif 1991) | 1991-2014 |
||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 LPG Automaat | Benzine / сжиженный газ | 12.4 l/100 km | 8.4 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
2.8d Automaat | Diesel | 9.8 l/100 km | 7.4 l/100 km | 9.8 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
![]() |
Cedric (Y34) | 1999-2004 |
||||||||||
|
|||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
2.5T 4x4 Automaat / 250 pk (186kW) | Benzine | - | - | 12.4 l/100 km | |||||||
2.5T 4x4 Automaat / 260 pk (194kW) | Benzine | - | - | 13.1 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
![]() |
Cedric (Y33) | 1995-1999 |
||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
2.5i 4x4 Automaat | Benzine | - | - | 13.1 l/100 km | |||||||
2.5i V6 Automaat | Benzine | - | - | 12.4 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
![]() |
Cedric (Y32) | 1991-1995 |
||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
2.8d Automaat / 100 pk (75kW) | Diesel | 10.2 l/100 km | 7.4 l/100 km | 9.8 l/100 km | |||||||
2.8d Automaat / 94 pk (70kW) | Diesel | 10.2 l/100 km | 7.4 l/100 km | 9.8 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
![]() |
Cedric (Y32) Gran Turismo | 1993-1995 |
||||||||||
|
|||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
3.0i V6 Automaat | Benzine | 14.7 l/100 km | 8.4 l/100 km | 12.4 l/100 km | |||||||
2.0i V6 Automaat | Benzine | 11.2 l/100 km | 7.6 l/100 km | 10.2 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
![]() |
Cedric (Y31) | 1987-1991 |
||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
2.0i V6 Automaat / 210 pk (157kW) | Benzine | 13.8 l/100 km | 7.6 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
3.0i V6 Automaat / 195 pk (145kW) | Benzine | 14.7 l/100 km | 8.7 l/100 km | 12.4 l/100 km | |||||||
Toon meer |