Brandstofverbruik in Nissan Terrano
![]() |
Terrano India | 2013-tot heden |
||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.5 dCi / 85 pk (63kW) | Diesel | - | - | 4.9 l/100 km | |||||||
1.5 dCi / 110 pk (82kW) | Diesel | - | - | 5.3 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
![]() |
Terrano II (R20) | 2001-2004 |
||||||||||
|
|||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
3.0 TDi 16V Automaat | Diesel | 13.1 l/100 km | 8.4 l/100 km | 9.8 l/100 km | |||||||
![]() |
Terrano I (WD21) | 1987-1995 |
||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
3.0 i 4WD Automaat | Benzine | 15.7 l/100 km | 10.7 l/100 km | 14.7 l/100 km | |||||||
2.7 TD 4WD Automaat | Diesel | 10.2 l/100 km | 8.1 l/100 km | 10.7 l/100 km | |||||||
Toon meer |