Brandstofverbruik in Nissan Serena
![]() |
Serena (C27) | 2016-tot heden |
||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |
---|---|---|---|---|---|
1.2 e-POWER | benzine / elektriciteit | - | - | 3.9 l/100 km | |
Highway Star 1.2 e-POWER | benzine / elektriciteit | - | - | 3.9 l/100 km | |
Toon meer | |||||
![]() |
Serena (C23M) | 1993-2000 |
||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |
2.3 D Automaat | Diesel | 11.2 l/100 km | 6.9 l/100 km | 9.8 l/100 km | |
1.6 16V Automaat | Benzine | 11.8 l/100 km | 7.8 l/100 km | 11.2 l/100 km | |
Toon meer |