Brandstofverbruik in Nissan Murano
![]() |
Murano III (Z52, Facelift 2019) | 2019-tot heden |
||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.5 V6 AWD CVT | Benzine | 12.4 l/100 km | 8.4 l/100 km | 10.2 l/100 km | |||||||
3.5 V6 CVT | Benzine | 12.4 l/100 km | 8.4 l/100 km | 10.2 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
![]() |
Murano III (Z52) | 2015-2018 |
||||||||||
|
|||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
2.5 AWD AutomaatHybride | benzine / elektriciteit | 9 l/100 km | 7.8 l/100 km | 8.4 l/100 km | |||||||
3.5 V6 Automaat | Benzine | 11.2 l/100 km | 8.4 l/100 km | 9.8 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
![]() |
Murano II (Z51, Facelift 2010) | 2010-2014 |
||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
3.5 V6 4WD CVT / 249 pk (186kW) | Benzine | 15.7 l/100 km | 8.4 l/100 km | 10.7 l/100 km | |||||||
3.5 V6 4WD CVT / 256 pk (191kW) | Benzine | 15.7 l/100 km | 8.4 l/100 km | 10.7 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
![]() |
Murano CrossCabriolet II (Z51, Facelift 2010) | 2010-2014 |
||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
3.5 V6 4WD CVT | Benzine | 13.8 l/100 km | 10.7 l/100 km | - | |||||||
![]() |
Murano II (Z51) | 2008-2010 |
||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
3.5 | Benzine | 15.7 l/100 km | 8.4 l/100 km | 10.7 l/100 km | |||||||
2.5 dCi | Diesel | 10.2 l/100 km | 6.9 l/100 km | 8.1 l/100 km | |||||||
Toon meer |