Brandstofverbruik in Nissan Altima
![]() |
Altima VI | 2019-tot heden |
||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 CVT | Benzine | 11.8 l/100 km | 8.4 l/100 km | 9.8 l/100 km | |||||||
2.5 CVT | Benzine | 10.2 l/100 km | 7.4 l/100 km | 9 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
![]() |
Altima V (Facelift 2016) | 2016-2018 |
||||||||||
|
|||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
2.5 CVT | Benzine | 8.7 l/100 km | 6 l/100 km | 7.8 l/100 km | |||||||
3.5 V6 CVT | Benzine | 11.2 l/100 km | 7.6 l/100 km | 9 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
![]() |
Altima V | 2012-2015 |
||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
3.5 CVT | Benzine | 11.2 l/100 km | 7.8 l/100 km | - | |||||||
2.5 CVT | Benzine | 8.7 l/100 km | 6.4 l/100 km | - | |||||||
Toon meer | |||||||||||
![]() |
Altima III | 2002-2006 |
||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
2.5 i 16V Automaat | Benzine | 11.2 l/100 km | 8.4 l/100 km | - | |||||||
![]() |
Altima I | 1993-1997 |
||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
2.4i Automaat | Benzine | 9 l/100 km | 6.2 l/100 km | 7.4 l/100 km |