Brandstofverbruik in Nissan Frontier
![]() |
Frontier II King Cab (D40, Facelift 2009) | 2009-tot heden |
||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.5 Automaat | Benzine | 13.8 l/100 km | 10.2 l/100 km | - | |||||||
4.0 V6 | Benzine | 14.7 l/100 km | 10.7 l/100 km | - | |||||||
Toon meer | |||||||||||
![]() |
Frontier II Crew Cab Long (D40, Facelift 2009) | 2009-tot heden |
||||||||||
|
|||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
4.0 V6 4x4 Automaat | Benzine | 16.8 l/100 km | 12.4 l/100 km | - | |||||||
4.0 V6 4x4 | Benzine | 15.7 l/100 km | 11.8 l/100 km | - | |||||||
Toon meer | |||||||||||
![]() |
Frontier II Crew Cab (D40, Facelift 2009) | 2009-tot heden |
||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
4.0 V6 Automaat | Benzine | 14.7 l/100 km | 10.7 l/100 km | - | |||||||
4.0 V6 4x4 Automaat | Benzine | 14.7 l/100 km | 11.2 l/100 km | - | |||||||
Toon meer | |||||||||||
![]() |
Frontier II King Cab (D40) | 2005-2009 |
||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
4.0 V6 4x4 Automaat | Benzine | 16.8 l/100 km | 12.4 l/100 km | - | |||||||
2.5 Automaat | Benzine | 13.8 l/100 km | 10.7 l/100 km | - | |||||||
Toon meer | |||||||||||
![]() |
Frontier II Crew Cab Long (D40) | 2007-2009 |
||||||||||
|
|||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
4.0 V6 4x4 | Benzine | 13.8 l/100 km | 11.2 l/100 km | - | |||||||
4.0 V6 4x4 Automaat | Benzine | 14.7 l/100 km | 11.8 l/100 km | - | |||||||
Toon meer | |||||||||||
![]() |
Frontier II Crew Cab (D40) | 2005-2009 |
||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
4.0 V6 4x4 Automaat | Benzine | 16.8 l/100 km | 12.4 l/100 km | - | |||||||
![]() |
Frontier I Regular Cab (D22) | 1998-2000 |
||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
2.4 | Benzine | 11.8 l/100 km | 9.8 l/100 km | 10.7 l/100 km | |||||||
2.4 4WD | Benzine | 14.7 l/100 km | 12.4 l/100 km | 13.8 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
![]() |
Frontier I King Cab (D22) | 1998-2000 |
||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
3.3 V6 4WD | Benzine | 15.7 l/100 km | 12.4 l/100 km | - | |||||||
2.4 Automaat | Benzine | 11.8 l/100 km | 9.8 l/100 km | 10.7 l/100 km | |||||||
Toon meer |