Brandstofverbruik in Nissan Bluebird
![]() |
Bluebird Sylphy II | 2006-2012 |
||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.5i 4x4 Automaat | Benzine | 8.7 l/100 km | 5.9 l/100 km | 7.8 l/100 km | |||||||
1.5i Automaat | Benzine | 8.1 l/100 km | 5.6 l/100 km | 7.6 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
![]() |
Bluebird Sylphy I | 2000-2005 |
||||||||||
|
|||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
1.8i 4x4 Automaat / 117 pk (87kW) | Benzine | 9.8 l/100 km | 6.5 l/100 km | 9 l/100 km | |||||||
1.5i | Benzine | 7.8 l/100 km | 5.5 l/100 km | 7.4 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
![]() |
Bluebird (U14) | 1996-2001 |
||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
1.8 Le grand CVT | Benzine | 8.7 l/100 km | 5.7 l/100 km | 8.1 l/100 km | |||||||
1.8 Eprise | Benzine | 9.4 l/100 km | 6 l/100 km | 8.4 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
![]() |
Bluebird (U12) | 1987-1991 |
||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
1.8i Automaat / 88 pk (66kW) | Benzine | 7.6 l/100 km | - | - | |||||||
1.8 SSS Automaat | Benzine | 7.6 l/100 km | - | - | |||||||
Toon meer |