Brandstofverbruik in Nissan Kicks
![]() |
Kicks (P16) | 2019-tot heden |
||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.5i | Benzine | - | - | 7.1 l/100 km | |||||||
1.5 dCi | Diesel | - | - | 4.9 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
![]() |
Kicks (P15) | 2017-tot heden |
||||||||||
|
|||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
1.6 CVT | Benzine | - | - | 6.2 l/100 km | |||||||
![]() |
Kicks (P15 VS) | 2017-2018 |
||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
1.6 Xtronic / 122 pk (91kW) | Benzine | 7.8 l/100 km | 6.5 l/100 km | 7.1 l/100 km | |||||||
1.6 Xtronic / 125 pk (93kW) | Benzine | 7.8 l/100 km | 6.5 l/100 km | 7.1 l/100 km | |||||||
Toon meer |