Brandstofverbruik in Nissan GT-R
![]() |
GT-R (R35) | 2016-tot heden |
||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.8 V6 4WD Automaat | Benzine | 18.1 l/100 km | 9 l/100 km | 12.4 l/100 km | |||||||
Track Edition 3.8 V6 4WD Automaat | Benzine | 18.1 l/100 km | 9 l/100 km | 12.4 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
![]() |
GT-R Nismo | 2014-2016 |
||||||||||
|
|||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
3.8 V6 4WD Automaat | Benzine | 18.1 l/100 km | 9 l/100 km | 12.4 l/100 km | |||||||
![]() |
GT-R (Facelift 2011) | 2011-2016 |
||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
3.8 V6 4WD Automaat / 550 pk (410kW) | Benzine | 18.1 l/100 km | 9 l/100 km | 12.4 l/100 km | |||||||
3.8 V6 4WD Automaat / 530 pk (395kW) | Benzine | 18.1 l/100 km | 9 l/100 km | 12.4 l/100 km | |||||||
Toon meer |