Brandstofverbruik in Nissan Note
![]() |
Note II (Facelift 2017) | 2017-tot heden |
||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.2 4WD CVT | Benzine | - | - | 5.5 l/100 km | |||||||
1.2 CVT | Benzine | - | - | 4.4 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
![]() |
Note II (E12) | 2012-2017 |
||||||||||
|
|||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
1.2 DIG-S | Benzine | 5.2 l/100 km | 3.9 l/100 km | 4.4 l/100 km | |||||||
1.5 dCi | Diesel | 4.2 l/100 km | 3.2 l/100 km | 3.6 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
![]() |
Note I (E11) (Facelift 2010) | 2010-2012 |
||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
1.4 | Benzine | 7.4 l/100 km | 5.1 l/100 km | 6 l/100 km | |||||||
1.5 dCi | Diesel | 5 l/100 km | 3.7 l/100 km | 4.2 l/100 km | |||||||
Toon meer |