Brandstofverbruik in Nissan Titan
![]() |
Titan II Single Cab | 2016-tot heden |
||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.6 V8 4WD Automaat | Benzine | 19.6 l/100 km | 13.8 l/100 km | 16.8 l/100 km | |||||||
5.6 V8 Automaat | Benzine | 19.6 l/100 km | 13.8 l/100 km | 16.8 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
![]() |
Titan II King Cab | 2016-tot heden |
||||||||||
|
|||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
5.6 V8 4WD Automaat | Benzine | 19.6 l/100 km | 13.8 l/100 km | 16.8 l/100 km | |||||||
5.6 V8 Automaat | Benzine | 19.6 l/100 km | 13.8 l/100 km | 16.8 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
![]() |
Titan II King Cab (Facelift 2020) | 2020 |
||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
5.6 V8 4WD Automaat | Benzine | 16.8 l/100 km | 11.2 l/100 km | 13.8 l/100 km | |||||||
5.6 V8 Automaat | Benzine | 14.7 l/100 km | 11.2 l/100 km | 13.8 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
![]() |
Titan II Crew Cab | 2016-tot heden |
||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
5.6 V8 4WD Automaat | Benzine | 19.6 l/100 km | 13.8 l/100 km | 16.8 l/100 km | |||||||
5.6 V8 Automaat | Benzine | 19.6 l/100 km | 13.8 l/100 km | 16.8 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
![]() |
Titan II Crew Cab (Facelift 2020) | 2020 |
||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
5.6 V8 Automaat 6 Zitplaatsen | Benzine | 14.7 l/100 km | 11.2 l/100 km | 13.8 l/100 km | |||||||
5.6 V8 4WD Automaat 6 Zitplaatsen | Benzine | 16.8 l/100 km | 11.2 l/100 km | 13.8 l/100 km | |||||||
Toon meer |