Brandstofverbruik in Nissan Leaf
![]() |
Leaf II (ZE1) | 2017-tot heden |
||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Energieverbruik | |||
---|---|---|---|---|---|
e+ 62 kWh | Elektriciteit | 16kWh/100 км | |||
40 kWh | Elektriciteit | 11kWh/100 км | |||
Toon meer | |||||
![]() |
Leaf I (ZE0) | 2013-2017 |
||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Energieverbruik | |||
30 kWh | Elektriciteit | 12kWh/100 км | |||
24 kWh | Elektriciteit | 12kWh/100 км | |||
Toon meer |