Brandstofverbruik in Nissan Primera
![]() |
Primera Stationwagen (P12) | 2002-2007 |
||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.8 i 16V Automaat | Benzine | 10.7 l/100 km | 6.7 l/100 km | 8.1 l/100 km | |||||||
2.0 i 16V CVT | Benzine | 12.4 l/100 km | 7.1 l/100 km | 9 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
![]() |
Primera Hatch (P12) | 2002-2007 |
||||||||||
|
|||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
1.8 i 16V Automaat | Benzine | 10.7 l/100 km | 6.7 l/100 km | 8.1 l/100 km | |||||||
2.0 i 16V CVT | Benzine | 12.4 l/100 km | 7.1 l/100 km | 9 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
![]() |
Primera (P12) | 2002-2007 |
||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
1.8 i 16V Automaat | Benzine | 10.7 l/100 km | 6.7 l/100 km | 8.1 l/100 km | |||||||
2.0 i 16V CVT | Benzine | 12.4 l/100 km | 7.1 l/100 km | 9 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
![]() |
Primera (P11) | 1996-2000 |
||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
2.0 16V Automaat | Benzine | 12.4 l/100 km | 6.9 l/100 km | - | |||||||
![]() |
Primera Hatch (P10) | 1990-1996 |
||||||||||
|
|||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
2.0 16V Automaat | Benzine | - | - | 8.4 l/100 km | |||||||
![]() |
Primera (P10) | 1990-1996 |
||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
2.0 16V Automaat | Benzine | - | - | 8.4 l/100 km | |||||||
![]() |
Primera Stationwagen (P10) | 1990-1995 |
||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
2.0 i Automaat | Benzine | - | - | 9.4 l/100 km |