Brandstofverbruik in Toyota 86
86 (Facelift 2016) | 2016-tot heden |
|||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |
---|---|---|---|---|---|
GT 2.0 | Benzine | 11.2 l/100 km | 8.4 l/100 km | 9.8 l/100 km | |
GT 2.0 Automaat | Benzine | 9.8 l/100 km | 7.6 l/100 km | 8.7 l/100 km | |
Toon meer | |||||
86 | 2012-2016 |
|||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |
2.0 D-4S Automaat | Benzine | 9.8 l/100 km | 5.7 l/100 km | 7.1 l/100 km | |
2.0 D-4S MT | Benzine | 10.7 l/100 km | 6.5 l/100 km | 7.8 l/100 km | |
Toon meer |