Brandstofverbruik in Toyota Duet
Duet (M10) | 1998-2004 |
|||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | |||
---|---|---|---|---|---|
1.0 i 12V | Benzine | 6 l/100 km | |||
1.3 i 16V | Benzine | 5.1 l/100 km | |||
Toon meer |
Duet (M10) | 1998-2004 |
|||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | |||
---|---|---|---|---|---|
1.0 i 12V | Benzine | 6 l/100 km | |||
1.3 i 16V | Benzine | 5.1 l/100 km | |||
Toon meer |