Brandstofverbruik in Toyota Yaris
Yaris Limousine (VS) (Facelift 2019) | 2019-tot heden |
|||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.5 | Benzine | 7.8 l/100 km | 6 l/100 km | 6.9 l/100 km | |||||||
1.5 Automaat | Benzine | 7.6 l/100 km | 6 l/100 km | 6.7 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
Yaris Hatchback (VS) (Facelift 2019) | 2019-tot heden |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
1.5 Automaat | Benzine | 7.6 l/100 km | 6 l/100 km | 6.7 l/100 km | |||||||
Yaris (XP150, Facelift) | 2018-tot heden |
|||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
1.5 CVT | Benzine | - | - | 5.9 l/100 km | |||||||
1.5 | Benzine | - | - | 6 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
Yaris iA | 2016-2018 |
|||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
1.5 | Benzine | 7.8 l/100 km | 6 l/100 km | 6.9 l/100 km | |||||||
1.5 Automaat | Benzine | 7.6 l/100 km | 6 l/100 km | 6.7 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
Yaris III (Facelift 2017) | 2017-2018 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
GRMN 1.8 VVT-iE | Benzine | 10.7 l/100 km | 5.7 l/100 km | 7.6 l/100 km | |||||||
1.5 Dual-VVT-iE | Benzine | 6.4 l/100 km | 4.1 l/100 km | 4.8 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
Yaris III (Facelift 2014) | 2014-2017 |
|||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
1.4 D-4D | Diesel | 4.2 l/100 km | 3.1 l/100 km | 3.5 l/100 km | |||||||
1.5 Hybride Automaat | benzine / elektriciteit | 3.3 l/100 km | 3.1 l/100 km | 3.3 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
Yaris III | 2011-2014 |
|||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
1.5 HSD Hybride CVT | benzine / elektriciteit | 3.1 l/100 km | 3.5 l/100 km | 3.5 l/100 km | |||||||
1.4 VVT-i | Benzine | 5.7 l/100 km | 4.2 l/100 km | 4.8 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
Yaris II | 2005-2011 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
1.33 VVT-i | Benzine | 6.7 l/100 km | 4.6 l/100 km | 5.3 l/100 km | |||||||
TS 1.8 | Benzine | 9.4 l/100 km | 6 l/100 km | 7.4 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
Yaris II Verso | 1999-2006 |
|||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
1.4 DI | Diesel | 6 l/100 km | 4.4 l/100 km | 5 l/100 km | |||||||
1.3i 16V Automaat | Benzine | 9 l/100 km | 5.9 l/100 km | 6.5 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
Yaris I | 1999-2005 |
|||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
1.5i 16V Automaat | Benzine | 9 l/100 km | 5.9 l/100 km | 6.9 l/100 km | |||||||
1.4 DI | Diesel | 5.3 l/100 km | 3.9 l/100 km | 4.4 l/100 km | |||||||
Toon meer |