Brandstofverbruik in Toyota RAV4
RAV4 V | 2018-tot heden |
|||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.5 Hybride CVT | benzine / elektriciteit | - | - | 4.5 l/100 km | |||||||
2.5 Hybride AWD CVT | benzine / elektriciteit | 4.4 l/100 km | 4.7 l/100 km | 4.5 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
RAV4 IV (Facelift 2015) | 2015-2018 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
2.5 Automaat | Benzine | 10.2 l/100 km | 7.8 l/100 km | 9 l/100 km | |||||||
2.5 AWD Automaat | Benzine | 11.2 l/100 km | 8.4 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
RAV4 IV | 2012-2015 |
|||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
2.0 D-4D 4WD | Diesel | 6.4 l/100 km | 4.6 l/100 km | 5.2 l/100 km | |||||||
2.0 Velvematic 4WD | Benzine | 9.4 l/100 km | 6 l/100 km | 7.4 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
RAV4 III (XA30, Facelift 2011) | 2011-2013 |
|||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
2.0 VVT-i 4WD Multidrive | Benzine | 9.8 l/100 km | 6.5 l/100 km | 6.5 l/100 km | |||||||
2.0 VVT-i | Benzine | 9.8 l/100 km | 6.4 l/100 km | 7.6 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
RAV4 III (XA30, Facelift 2008) | 2008-2013 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
2.2 D-4D | Diesel | 7.6 l/100 km | 5.2 l/100 km | 6 l/100 km | |||||||
2.2 D-4D 4WD | Diesel | 7.6 l/100 km | 5.2 l/100 km | 6 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
RAV4 III (XA30) | 2005-2013 |
|||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
2.2 D-CAT 4WD | Diesel | 8.4 l/100 km | 6.2 l/100 km | 7.1 l/100 km | |||||||
2.0 VVT-i 4WD | Benzine | 11.2 l/100 km | 7.4 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
RAV4 III (XA30, Facelift 2008) Long | 2008-2012 |
|||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
3.5 V6 4WD ECT | Benzine | 12.4 l/100 km | 9 l/100 km | - | |||||||
3.5 V6 ECT | Benzine | 12.4 l/100 km | 8.7 l/100 km | - | |||||||
Toon meer | |||||||||||
RAV4 III (XA30) Long | 2005-2009 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
2.4 VVT-i Automaat | Benzine | 9.8 l/100 km | 7.8 l/100 km | - | |||||||
2.4 VVT-i 4WD Automaat | Benzine | 10.2 l/100 km | 8.4 l/100 km | - | |||||||
Toon meer | |||||||||||
RAV4 II (XA20, Facelift 2003) 5-deurs | 2000-2006 |
|||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
1.8 VVTi | Benzine | 9.4 l/100 km | 6.4 l/100 km | 7.6 l/100 km | |||||||
2.0i 16V 4WD Automaat | Benzine | 13.1 l/100 km | 7.8 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
RAV4 II (XA20, Facelift 2003) 3-deurs | 2003-2006 |
|||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
1.8 VVTi | Benzine | 9.4 l/100 km | 6.4 l/100 km | 7.6 l/100 km | |||||||
2.0i 16V 4WD Automaat | Benzine | 12.4 l/100 km | 7.6 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
RAV4 II (XA20) 5-deurs | 2000-2006 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
2.0 16V D-4D 4WD | Diesel | 7.6 l/100 km | 5 l/100 km | 6 l/100 km | |||||||
2.0i 16V 4WD Automaat | Benzine | 10.7 l/100 km | 6.4 l/100 km | 7.8 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
RAV4 II (XA20) 3-deurs | 2000-2006 |
|||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
2.0 16V D-4D 4WD | Diesel | 7.6 l/100 km | 5 l/100 km | 6 l/100 km | |||||||
2.0i 16V 4WD Automaat | Benzine | 10.7 l/100 km | 6.4 l/100 km | 7.8 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
RAV4 I (XA10) 3-deurs | 1994-2006 |
|||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
2.4i Automaat | Benzine | 13.1 l/100 km | 9 l/100 km | - | |||||||
2.0i 16V 4WD | Benzine | 10.7 l/100 km | 7.1 l/100 km | 9.8 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
RAV4 EV I (XA10) 5-deurs | 1997-2003 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
25.9 kWh | Elektriciteit | - | - | 17kWh/100 км | |||||||
RAV4 EV I (XA10) 3-deurs | 1997-2003 |
|||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
25.9 kWh | Elektriciteit | - | - | 13kWh/100 км | |||||||
RAV4 I Soft top (XA10) | 1997-2000 |
|||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
2.0 16V 4WD | Benzine | 13.1 l/100 km | 7.8 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
RAV4 I (XA10, Facelift 1997) 5-deurs | 1997-2000 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
2.0i 16V 4WD | Benzine | 13.1 l/100 km | 7.8 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
2.0i 16V 4WD Automaat | Benzine | 13.1 l/100 km | 8.1 l/100 km | 9.8 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
RAV4 I (XA10, Facelift 1997) 3-deurs | 1997-2000 |
|||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
2.0i 16V 4WD | Benzine | 13.1 l/100 km | 7.8 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
2.0i 16V 4WD Automaat | Benzine | 13.1 l/100 km | 8.1 l/100 km | 9.8 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
RAV4 I (XA10) 5-deurs | 1995-2000 |
|||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
2.0i 16V 4WD Automaat | Benzine | 8.7 l/100 km | 6 l/100 km | - | |||||||
2.0i 16V 4WD | Benzine | 8.7 l/100 km | 6 l/100 km | - | |||||||
Toon meer |