Brandstofverbruik in Toyota Aygo
Aygo II (Facelift 2018) | 2018-tot heden |
|||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.0 VVT-i | Benzine | - | - | 3.7 l/100 km | |||||||
1.0 VVT-i Automaat | Benzine | 4.9 l/100 km | 3.9 l/100 km | 4.2 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
Aygo II | 2014-2018 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
1.0 VVT-i | Benzine | 5 l/100 km | 3.6 l/100 km | 4.1 l/100 km | |||||||
1.0 VVT-i Automaat | Benzine | 5 l/100 km | 3.9 l/100 km | 4.2 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
Aygo (Facelift 2009) | 2009-2012 |
|||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
1.0 VVT-i | Benzine | 5.6 l/100 km | 3.9 l/100 km | 4.6 l/100 km | |||||||
1.0 VVT-i Automaat | Benzine | 5.6 l/100 km | 4.1 l/100 km | 4.6 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
Aygo | 2005-2009 |
|||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
1.0i 12V | Benzine | 4.6 l/100 km | 3.4 l/100 km | 3.9 l/100 km | |||||||
1.4 D-4D | Diesel | 5.6 l/100 km | 3.4 l/100 km | - | |||||||
Toon meer |