Brandstofverbruik in Toyota Levin
Levin (Facelift 2017) | 2017-tot heden |
|||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Energieverbruik | |||
---|---|---|---|---|---|
1.8 S-CVT | Benzine | 6 l/100 km | |||
1.2 S-CVT | Benzine | 5.5 l/100 km | |||
Toon meer |
Levin (Facelift 2017) | 2017-tot heden |
|||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Energieverbruik | |||
---|---|---|---|---|---|
1.8 S-CVT | Benzine | 6 l/100 km | |||
1.2 S-CVT | Benzine | 5.5 l/100 km | |||
Toon meer |