Brandstofverbruik in Toyota Corolla
Corolla XII (E210) | 2018-tot heden |
|||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6i | Benzine | 8.1 l/100 km | 4.9 l/100 km | 6 l/100 km | |||||||
1.6i CVT | Benzine | 7.8 l/100 km | 4.8 l/100 km | 5.9 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
Corolla XII (E210) (US) | 2019-tot heden |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
2.0 | Benzine | 8.1 l/100 km | 6.5 l/100 km | 7.4 l/100 km | |||||||
2.0 CVT | Benzine | 7.8 l/100 km | 6 l/100 km | 6.9 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
Corolla Touring Sports XII (E210) | 2018-tot heden |
|||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
1.2 Turbo | Benzine | 6.7 l/100 km | 4.7 l/100 km | 5.6 l/100 km | |||||||
2.0 Hybride CVT | benzine / elektriciteit | 3.9 l/100 km | 3.4 l/100 km | 3.7 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
Corolla Hatchback XII (E210) | 2018-tot heden |
|||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
1.2 D-4T 4WD CVT-i | Benzine | 8.1 l/100 km | 6 l/100 km | - | |||||||
1.2 D-4T CVT-i | Benzine | 7.8 l/100 km | 5.6 l/100 km | - | |||||||
Toon meer | |||||||||||
Corolla Axio XI (Facelift 2017) | 2017-tot heden |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
1.5 | Benzine | 5.6 l/100 km | - | - | |||||||
1.5 CVT-i | Benzine | 4.2 l/100 km | - | - | |||||||
Toon meer | |||||||||||
Corolla iM | 2016-2018 |
|||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
1.8 | Benzine | 8.7 l/100 km | 6.7 l/100 km | 7.8 l/100 km | |||||||
1.8 Automaatmatc | Benzine | 8.4 l/100 km | 6.5 l/100 km | 7.8 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
Corolla XI (E170, Facelift 2016) | 2016-2018 |
|||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
1.6 Valvematic Automaat | Benzine | 7.4 l/100 km | 4.6 l/100 km | 5.6 l/100 km | |||||||
1.6 Valvematic | Benzine | 8.1 l/100 km | 4.9 l/100 km | 6 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
Corolla Fielder XI (Facelift 2017) | 2017-2018 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
1.5i 4WD CVT | Benzine | - | - | 6.2 l/100 km | |||||||
1.5i CVT | Benzine | - | - | 4.4 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
Corolla XI (E170) | 2012-2015 |
|||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
1.33 Dual VVT-i | Benzine | 7.4 l/100 km | 4.7 l/100 km | 5.6 l/100 km | |||||||
1.6 Valvematic | Benzine | 8.1 l/100 km | 4.9 l/100 km | 6 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
Corolla X (E140, E150) | 2006-2012 |
|||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
1.3 i 16V VVT-i | Benzine | 7.4 l/100 km | 4.9 l/100 km | 5.9 l/100 km | |||||||
1.6 i 16V VVT-i MMT | Benzine | 8.4 l/100 km | 5.7 l/100 km | 6.7 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
Corolla Fielder IX | 2000-2007 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
1.5i | Benzine | - | 6 l/100 km | - | |||||||
1.8i | Benzine | - | 6 l/100 km | - | |||||||
Toon meer | |||||||||||
Corolla Stationwagen VIII (E110) | 1997-2006 |
|||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
2.0 D-4D | Diesel | 8.1 l/100 km | 5.3 l/100 km | 6.4 l/100 km | |||||||
1.3 i 16V | Benzine | 9 l/100 km | 6.2 l/100 km | - | |||||||
Toon meer | |||||||||||
Corolla Stationwagen IX (E120, E130) | 2001-2006 |
|||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
2.0 D-4D / 116 pk (87kW) | Diesel | 7.4 l/100 km | 4.9 l/100 km | - | |||||||
1.4 i 16V | Benzine | 8.4 l/100 km | 5.9 l/100 km | - | |||||||
Toon meer | |||||||||||
Corolla Runx | 2001-2006 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
1.5i | Benzine | - | 6 l/100 km | - | |||||||
1.8i | Benzine | - | 6 l/100 km | - | |||||||
Toon meer | |||||||||||
Corolla IX (E120, E130) | 2001-2006 |
|||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
2.0 D-4D / 116 pk (87kW) | Diesel | 7.4 l/100 km | 4.7 l/100 km | - | |||||||
1.4 i 16V | Benzine | 9 l/100 km | 5.7 l/100 km | - | |||||||
Toon meer | |||||||||||
Corolla Hatch IX (E120, E130) | 2001-2006 |
|||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
1.4 D-4D | Diesel | - | - | 5.5 l/100 km | |||||||
1.4 i 16V | Benzine | 8.4 l/100 km | 5.7 l/100 km | - | |||||||
Toon meer | |||||||||||
Corolla Hatch VIII (E110) | 1997-2001 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
1.3 i 16V | Benzine | 9 l/100 km | 5.9 l/100 km | - | |||||||
2.0 D | Diesel | 8.4 l/100 km | 5.3 l/100 km | - | |||||||
Toon meer | |||||||||||
Corolla VIII (E110) | 1997-2000 |
|||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
1.4 | Benzine | 9 l/100 km | 6 l/100 km | - | |||||||
1.6 | Benzine | 10.7 l/100 km | 6.5 l/100 km | - | |||||||
Toon meer | |||||||||||
Corolla Levin | 1991-2000 |
|||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
1.5i / 105 pk (78kW) | Benzine | 8.1 l/100 km | 4.4 l/100 km | - | |||||||
1.6i 16V | Benzine | 8.1 l/100 km | 4.4 l/100 km | - | |||||||
Toon meer | |||||||||||
Corolla Compact VIII (E110) | 1997-2000 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
1.4 / 86 pk (64kW) | Benzine | - | - | 6.5 l/100 km | |||||||
Corolla VII (E100) | 1992-1997 |
|||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
1.3 XLI | Benzine | - | - | 6.7 l/100 km | |||||||
1.6 Si | Benzine | 9 l/100 km | 5.7 l/100 km | 7.4 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
Corolla Stationwagen VII (E100) | 1992-1997 |
|||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
1.3 i XLI | Benzine | - | - | 6.9 l/100 km | |||||||
1.3 i XLI 16V | Benzine | - | - | 6.9 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
Corolla Hatch VII (E100) | 1992-1997 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
1.6 i 16V GLi | Benzine | - | - | 7.4 l/100 km | |||||||
1.4 i 16V XLi | Benzine | - | - | 6.7 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
Corolla Compact VII (E100) | 1992-1997 |
|||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
1.4i 16V XLi | Benzine | - | - | 6.7 l/100 km | |||||||
1.4i 16V XLi Automaat | Benzine | - | - | 6.7 l/100 km | |||||||
Toon meer |