Brandstofverbruik in Toyota Harrier
Harrier III (XU60, Facelift 2017) | 2017-tot heden |
|||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 T ECT | Benzine | - | - | 7.8 l/100 km | |||||||
2.0 T 4WD ECT | Benzine | - | - | 7.8 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
Harrier III (XU60) | 2013-2017 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
2.0 CVT-i | Benzine | - | - | 6.4 l/100 km | |||||||
2.0 4x4 CVT-i | Benzine | - | - | 6.5 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
Harrier II (XU30) | 2003-2013 |
|||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
3.5 V6 24V 4x4 Automaat | Benzine | 16.8 l/100 km | 8.7 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
3.5 V6 24V Automaat | Benzine | 14.7 l/100 km | 8.4 l/100 km | 10.7 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
Harrier I (XU10, Facelift 2000) | 2000-2002 |
|||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
3.0 V6 24V 4x4 Automaat | Benzine | - | - | 11.2 l/100 km | |||||||
2.4 16V Automaat | Benzine | - | - | 9.4 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
Harrier I (XU10) | 1997-2000 |
|||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
2.4 16V Automaat | Benzine | 13.1 l/100 km | 9 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
3.0 V6 24V Automaat | Benzine | 13.1 l/100 km | 9.8 l/100 km | 10.7 l/100 km | |||||||
Toon meer |