Brandstofverbruik in Toyota Ractis
Ractis I | 2005-2010 |
|||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - op snelweg | |||
---|---|---|---|---|---|
1,3i | Benzine | 5.6 l/100 km | |||
1.5i 16V | Benzine | 5.6 l/100 km | |||
Toon meer |
Ractis I | 2005-2010 |
|||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - op snelweg | |||
---|---|---|---|---|---|
1,3i | Benzine | 5.6 l/100 km | |||
1.5i 16V | Benzine | 5.6 l/100 km | |||
Toon meer |