Brandstofverbruik in Toyota Sienna
Sienna III (Facelift 2018) | 2018-tot heden |
|||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.5 V6 AWD Automaat | Benzine | 13.8 l/100 km | 9.8 l/100 km | - | |||||||
3.5 V6 Automaat | Benzine | 13.1 l/100 km | 8.7 l/100 km | - | |||||||
Toon meer | |||||||||||
Sienna III | 2010-2017 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
2.7 Automaat | Benzine | 13.1 l/100 km | 9.8 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
3.5 V6 Automaat | Benzine | 13.8 l/100 km | 9.8 l/100 km | 12.4 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
Sienna II | 2003-2006 |
|||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
3.3 i V6 24V | Benzine | 13.1 l/100 km | 8.7 l/100 km | - | |||||||
3.3 i V6 24V AWD | Benzine | 13.8 l/100 km | 9.8 l/100 km | - | |||||||
Toon meer | |||||||||||
Sienna | 1997-2002 |
|||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
3.0 V6 24V | Benzine | 13.8 l/100 km | 9.8 l/100 km | - | |||||||
3.0 i V6 24V | Benzine | 13.1 l/100 km | 9.8 l/100 km | - | |||||||
Toon meer |