Brandstofverbruik in Toyota Tundra
Tundra III Double Cab | 2013-2019 |
|||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.7 V8 32V Automaat | Benzine | 14.7 l/100 km | 11.8 l/100 km | 13.8 l/100 km | |||||||
4.6 V8 32V Automaat | Benzine | 15.7 l/100 km | 12.4 l/100 km | 14.7 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
Tundra III CrewMax | 2013-2019 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
4.6 V8 32V Automaat | Benzine | 15.7 l/100 km | 12.4 l/100 km | 14.7 l/100 km | |||||||
4.6 V8 32V 4x4 Automaat | Benzine | 16.8 l/100 km | 13.1 l/100 km | 14.7 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
Tundra III Regular Cab Long Bed | 2013-2014 |
|||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
4.0 V6 24V Automaat | Benzine | 14.7 l/100 km | 11.8 l/100 km | 13.8 l/100 km | |||||||
5.7 V8 32V Automaat | Benzine | 14.7 l/100 km | 11.8 l/100 km | 13.8 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
Tundra III Double Cab Long Bed | 2013-2014 |
|||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
4.0 V6 24V Automaat | Benzine | 14.7 l/100 km | 11.8 l/100 km | 13.8 l/100 km | |||||||
5.7 V8 32V Automaat | Benzine | 18.1 l/100 km | 11.8 l/100 km | 15.7 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
Tundra II Regular Cab Long Bed (Facelift 2010) | 2009-2013 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
4.6 V8 32V Automaat | Benzine | 15.7 l/100 km | 11.8 l/100 km | - | |||||||
5.7 V8 32V Automaat | Benzine | 16.8 l/100 km | 13.1 l/100 km | - | |||||||
Toon meer | |||||||||||
Tundra II Regular Cab (Facelift 2010) | 2009-2013 |
|||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
4.0 V6 24V Automaat / 270 pk (201kW) | Benzine | 14.7 l/100 km | 11.8 l/100 km | - | |||||||
4.6 V8 32V Automaat | Benzine | 15.7 l/100 km | 11.8 l/100 km | - | |||||||
Toon meer | |||||||||||
Tundra II Double Cab Long Bed (Facelift 2010) | 2010-2013 |
|||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
4.6 V8 32V Automaat | Benzine | 15.7 l/100 km | 11.8 l/100 km | - | |||||||
5.7 V8 32V Automaat | Benzine | 16.8 l/100 km | 13.1 l/100 km | - | |||||||
Toon meer | |||||||||||
Tundra II Double Cab (Facelift 2010) | 2009-2013 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
5.7 V8 32V Automaat | Benzine | 16.8 l/100 km | 13.1 l/100 km | - | |||||||
4.6 V8 32V 4x4 Automaat | Benzine | 16.8 l/100 km | 12.4 l/100 km | - | |||||||
Toon meer | |||||||||||
Tundra II CrewMax (Facelift 2010) | 2010-2013 |
|||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
5.7 V8 32V Automaat | Benzine | 16.8 l/100 km | 13.1 l/100 km | - | |||||||
4.6 V8 32V 4x4 Automaat | Benzine | 16.8 l/100 km | 12.4 l/100 km | - | |||||||
Toon meer | |||||||||||
Tundra II Regular Cab | 2006-2009 |
|||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
4.7 V8 32V 4x4 Automaat | Benzine | 15.7 l/100 km | 13.1 l/100 km | - | |||||||
5.7 V8 32V 4x4 Automaat | Benzine | 14.7 l/100 km | 11.8 l/100 km | - | |||||||
Toon meer | |||||||||||
Tundra II Regular Cab Long Bed | 2006-2009 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
4.7 V8 32V 4x4 Automaat | Benzine | 15.7 l/100 km | 13.1 l/100 km | - | |||||||
5.7 V8 32V 4x4 Automaat | Benzine | 16.8 l/100 km | 13.1 l/100 km | - | |||||||
Toon meer | |||||||||||
Tundra II Double Cab | 2006-2009 |
|||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
4.7 V8 32V Automaat | Benzine | 15.7 l/100 km | 13.1 l/100 km | - | |||||||
4.7 V8 32V 4x4 Automaat | Benzine | 15.7 l/100 km | 13.1 l/100 km | - | |||||||
Toon meer | |||||||||||
Tundra II Double Cab Long Bed | 2006-2009 |
|||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
4.7 V8 32V 4x4 Automaat | Benzine | 15.7 l/100 km | 13.1 l/100 km | - | |||||||
5.7 V8 32V 4x4 Automaat | Benzine | 16.8 l/100 km | 13.1 l/100 km | - | |||||||
Toon meer | |||||||||||
Tundra II CrewMax | 2006-2009 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
5.7 V8 32V Automaat | Benzine | 14.7 l/100 km | 11.8 l/100 km | - | |||||||
5.7 V8 32V 4x4 Automaat | Benzine | 18.1 l/100 km | 13.8 l/100 km | - | |||||||
Toon meer | |||||||||||
Tundra I Regular Cab (Facelift 2002) | 2002-2006 |
|||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
4.7i V8 4x4 / 282 pk (210kW) | Benzine | 13.8 l/100 km | 10.7 l/100 km | - | |||||||
4.7i V8 4x4 Automaat / 282 pk (210kW) | Benzine | 15.7 l/100 km | 13.1 l/100 km | - | |||||||
Toon meer | |||||||||||
Tundra I Double Cab (Facelift 2002) | 2002-2006 |
|||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
SR5 4.7i V8 4x4 Automaat / 282 pk (210kW) | Benzine | 15.7 l/100 km | 13.1 l/100 km | - | |||||||
SR5 4.7i V8 Automaat / 282 pk (210kW) | Benzine | 14.7 l/100 km | 13.1 l/100 km | - | |||||||
Toon meer | |||||||||||
Tundra I Access Cab (Facelift 2002) | 2002-2006 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
SR5 4.7i V8 | Benzine | 13.8 l/100 km | 10.7 l/100 km | - | |||||||
SR5 4.7i V8 Automaat / 282 pk (210kW) | Benzine | 13.8 l/100 km | 10.7 l/100 km | - | |||||||
Toon meer | |||||||||||
Tundra I | 1999-2002 |
|||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
3.4 V6 4x4 Automaat | Benzine | 16.8 l/100 km | 14.7 l/100 km | 15.7 l/100 km | |||||||
3.4i 4x4 | Benzine | 16.8 l/100 km | 14.7 l/100 km | 15.7 l/100 km | |||||||
Toon meer |