Brandstofverbruik in Toyota Mark II
Mark II Stationwagen Blit | 2002-2006 |
|||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.5 i 24V Turbo | Benzine | 11.2 l/100 km | - | - | |||||||
Mark II (JZX110) | 2000-2004 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
2.0 i 24V | Benzine | 14.7 l/100 km | 8.1 l/100 km | - | |||||||
3.0 i 24V | Benzine | 15.7 l/100 km | 10.2 l/100 km | - | |||||||
Toon meer | |||||||||||
Mark II (JZX100) | 1996-2001 |
|||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
2.0i 24V Automaat / 160 pk (119kW) | Benzine | 14.7 l/100 km | 8.1 l/100 km | - | |||||||
2.0i 24V / 160 pk (119kW) | Benzine | 14.7 l/100 km | 8.1 l/100 km | - | |||||||
Toon meer | |||||||||||
Mark II Stationwagen (GX70) | 1984-1997 |
|||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
2.0i 24V Automaat | Benzine | - | - | 6.9 l/100 km | |||||||
2.0i 24V | Benzine | - | - | 6.9 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
Mark II (GX90) | 1992-1996 |
|||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
2.5i 24V Twin-turbo Automaat | Benzine | 11.2 l/100 km | 6 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||
1.8 i 16V | Benzine | - | - | 6.7 l/100 km | |||||||
Toon meer |