Brandstofverbruik in Toyota Sequoia
Sequoia II (Facelift 2017) | 2017-tot heden |
|||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.7 V8 Automaat | Benzine | 19.6 l/100 km | 13.8 l/100 km | 16.8 l/100 km | |||||||
5.7 V8 AWD Automaat | Benzine | 19.6 l/100 km | 13.8 l/100 km | 16.8 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
Sequoia II | 2007-2017 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
5.7L V8 4WD | Benzine | 19.6 l/100 km | - | 13.8 l/100 km | |||||||
Sequoia I | 2000-2007 |
|||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
4.7 V8 32V | Benzine | 23.5 l/100 km | 13.8 l/100 km | - | |||||||
4.7 V8 32V AWD | Benzine | 23.5 l/100 km | 13.1 l/100 km | - | |||||||
Toon meer |