Brandstofverbruik in Toyota Celica
Celica (T23) | 1999-2006 |
|||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.8 VT-i 16V | Benzine | 10.7 l/100 km | 6.4 l/100 km | 7.8 l/100 km | |||||||
1.8 i GT- R | Benzine | 8.7 l/100 km | 5.6 l/100 km | - | |||||||
Toon meer | |||||||||||
Celica Cabriolet (T20) | 1994-1999 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
2.2i GT | Benzine | - | - | 9.8 l/100 km | |||||||
2.2i GT Automaat | Benzine | - | - | 9.8 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
Celica (T20) | 1993-1999 |
|||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
2.0 Turbo 4WD | Benzine | - | - | 9.8 l/100 km | |||||||
1.8 i 16V | Benzine | - | - | 7.6 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
Celica (T18) | 1989-1994 |
|||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
1.6 STi | Benzine | 8.7 l/100 km | 5.6 l/100 km | 7.1 l/100 km | |||||||
1.6 STi Automaat | Benzine | 8.7 l/100 km | 5.6 l/100 km | 7.1 l/100 km | |||||||
Toon meer |