Brandstofverbruik in Toyota Windom
Windom (BF13) | 2001-2003 |
|||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |
---|---|---|---|---|---|
3.0 i V6 24V | Benzine | 10.2 l/100 km | - | - | |
Windom (V20) | 1996-1999 |
|||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |
2.5 i 24V | Benzine | 10.2 l/100 km | 5.7 l/100 km | - | |
2.5 i V6 24V | Benzine | - | - | 8.7 l/100 km | |
Toon meer |