Brandstofverbruik in Toyota Tacoma
Tacoma III Double Cab | 2015-tot heden |
|||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.5 V6 Automaat | Benzine | 13.1 l/100 km | 9.8 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
3.5 V6 4WD | Benzine | 13.8 l/100 km | 11.2 l/100 km | 13.1 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
Tacoma III Double Cab Long | 2015-tot heden |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
3.5 V6 Automaat | Benzine | 13.1 l/100 km | 9.8 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
3.5 V6 4WD | Benzine | 13.8 l/100 km | 11.2 l/100 km | 13.1 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
Tacoma III Access Cab | 2015-tot heden |
|||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
3.5 V6 4WD Automaat | Benzine | 13.8 l/100 km | 10.2 l/100 km | 12.4 l/100 km | |||||||
3.5 V6 Automaat | Benzine | 13.1 l/100 km | 9.8 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
Tacoma II Single Cab (Facelift 2012) | 2012-2015 |
|||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
2.7 4WD Automaat / 159 pk (119kW) | Benzine | 13.1 l/100 km | 11.2 l/100 km | - | |||||||
2.7 | Benzine | 10.2 l/100 km | 8.4 l/100 km | - | |||||||
Toon meer | |||||||||||
Tacoma II Double Cab (Facelift 2012) | 2012-2015 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
4.0 V6 4WD | Benzine | 16.8 l/100 km | 13.1 l/100 km | - | |||||||
4.0 V6 4WD Automaat | Benzine | 14.7 l/100 km | 11.8 l/100 km | - | |||||||
Toon meer | |||||||||||
Tacoma II Access Cab (Facelift 2012) | 2012-2015 |
|||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
4.0 V6 4WD Automaat | Benzine | 14.7 l/100 km | 11.2 l/100 km | - | |||||||
4.0 V6 4WD | Benzine | 14.7 l/100 km | 11.2 l/100 km | - | |||||||
Toon meer | |||||||||||
Tacoma II Single Cab | 2004-2012 |
|||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
2.7 4WD / 159 pk (119kW) | Benzine | 13.1 l/100 km | 10.2 l/100 km | - | |||||||
2.7 Automaat | Benzine | 11.2 l/100 km | 8.7 l/100 km | - | |||||||
Toon meer | |||||||||||
Tacoma II Double Cab | 2004-2012 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
4.0 V6 | Benzine | 14.7 l/100 km | 11.8 l/100 km | - | |||||||
4.0 V6 Automaat | Benzine | 13.1 l/100 km | 10.7 l/100 km | - | |||||||
Toon meer | |||||||||||
Tacoma II Access Cab | 2004-2012 |
|||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
4.0 V6 4WD Automaat | Benzine | 13.1 l/100 km | 11.2 l/100 km | - | |||||||
2.7 4WD | Benzine | 13.1 l/100 km | 10.2 l/100 km | - | |||||||
Toon meer | |||||||||||
Tacoma I xTracab (Facelift 2000) | 2000-2004 |
|||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
3.4 V6 4WD Automaat | Benzine | 13.8 l/100 km | 11.8 l/100 km | - | |||||||
2.7 Automaat / 150 pk (112kW) | Benzine | 13.1 l/100 km | 11.2 l/100 km | - | |||||||
Toon meer | |||||||||||
Tacoma I Single Cab (Facelift 2000) | 2000-2004 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
3.4 V6 4WD Automaat | Benzine | 13.8 l/100 km | 13.1 l/100 km | - | |||||||
Tacoma I Double Cab (Facelift 2000) | 2000-2004 |
|||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
3.4 V6 Automaat | Benzine | 13.8 l/100 km | 13.1 l/100 km | - | |||||||
3.4 V6 4WD Automaat | Benzine | 13.8 l/100 km | 13.1 l/100 km | - | |||||||
Toon meer | |||||||||||
Tacoma I xTracab | 1995-2000 |
|||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
2.7 4WD / 150 pk (112kW) | Benzine | 13.1 l/100 km | 10.7 l/100 km | - | |||||||
3.4 V6 4WD | Benzine | 13.8 l/100 km | 13.1 l/100 km | - | |||||||
Toon meer | |||||||||||
Tacoma I Single Cab | 1995-2000 |
|||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
2.7 4WD / 150 pk (112kW) | Benzine | 13.1 l/100 km | 10.7 l/100 km | - | |||||||
2.7 4WD Automaat / 150 pk (112kW) | Benzine | 13.1 l/100 km | 11.2 l/100 km | - | |||||||
Toon meer |