Brandstofverbruik in Toyota MR 2
MR 2 (_W3_) | 1999-2007 |
|||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |
---|---|---|---|---|---|
1.8 16V VT-i | Benzine | 10.7 l/100 km | 6.9 l/100 km | - | |
MR 2 (_W2_) | 1989-1999 |
|||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |
2.2i 16V Automaat | Benzine | - | - | 9.8 l/100 km | |
2.2i 16V | Benzine | - | - | 9.8 l/100 km | |
Toon meer |