Brandstofverbruik in Toyota Previa
Previa | 2000-2005 |
|||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |
---|---|---|---|---|---|
2.0 D-4D | Diesel | 9 l/100 km | 6.2 l/100 km | 7.4 l/100 km | |
2.4 16V | Benzine | 12.4 l/100 km | 8.1 l/100 km | 9.8 l/100 km | |
Toon meer | |||||
Previa (CR) | 1990-2005 |
|||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |
2.2 TD | Diesel | 11.2 l/100 km | 6 l/100 km | - | |
2.4 | Benzine | - | - | 15.7 l/100 km | |
Toon meer |