Brandstofverbruik in Toyota Chaser
Chaser (ZX 100) | 1996-2001 |
|||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.5i 24V Twin-turbo | Benzine | - | - | 8.7 l/100 km | |||||||
2.5i 24V Twin-turbo Automaat | Benzine | - | - | 8.7 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
Chaser (ZX 90) | 1992-1996 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
1.8 i 16V XL | Benzine | - | - | 6.7 l/100 km | |||||||
2.0i 24V | Benzine | - | - | 7.1 l/100 km | |||||||
Toon meer | |||||||||||
Chaser | 1984-1992 |
|||||||||||
Modificatie | Geadviseerde brandstof | Verbruik - in de stad | Verbruik - op snelweg | Gemengde cyclus | |||||||
1.8i / 105 pk (78kW) | Benzine | 9.8 l/100 km | 5.3 l/100 km | - | |||||||
2.0i / 170 pk (127kW) | Benzine | 12.4 l/100 km | 5.5 l/100 km | - | |||||||
Toon meer |